Alle Papierformate der DIN-A-Reihe leiten sich von DIN A0 ab, einem Bogen mit genau einem Quadratmeter Fläche. Jedes weitere Format entsteht, indem die längere Seite halbiert wird. Deshalb hat jedes DIN-Format dasselbe Seitenverhältnis und lässt sich verlustfrei verkleinern oder vergrößern. Alle Angaben in Breite mal Höhe.
DIN-A-Formate von A0 bis A10
| Format | Maße in mm | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| DIN A0 | 841 x 1189 | Großplakat, Messewand, technische Zeichnung |
| DIN A1 | 594 x 841 | Plakat im Schaufenster, Poster |
| DIN A2 | 420 x 594 | Aushang, Veranstaltungsplakat |
| DIN A3 | 297 x 420 | Kleinplakat, Speisekarte, Aushang |
| DIN A4 | 210 x 297 | Briefbogen, Prospekt, Formular |
| DIN A5 | 148 x 210 | Flyer, Broschüre, Notizblock |
| DIN A6 | 105 x 148 | Postkarte, Handzettel |
| DIN A7 | 74 x 105 | Gutschein, Beilage, Treuekarte |
| DIN A8 | 52 x 74 | Etikett, Anhänger |
| DIN A9 | 37 x 52 | Kleinetikett |
| DIN A10 | 26 x 37 | Miniaturformat, Marken |
DIN lang und Umschlagformate
Neben der A-Reihe sind im Druck vor allem DIN lang und die C-Reihe für Briefumschläge gebräuchlich. DIN lang entsteht, wenn ein DIN-A4-Bogen zweimal quer gefalzt wird.
| Format | Maße in mm | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| DIN lang | 99 x 210 | Faltblatt, Flyer, Einleger |
| DIN C4 | 229 x 324 | Umschlag für ungefalztes DIN A4 |
| DIN C5 | 162 x 229 | Umschlag für einmal gefalztes DIN A4 |
| DIN C6 | 114 x 162 | Umschlag für zweimal gefalztes DIN A4 |
| DIN C6/5 | 114 x 229 | Der klassische Umschlag für DIN-lang-Briefe |
Was Sie beim Druck beachten sollten
Die DIN-Maße bezeichnen immer das Endformat, also die Größe nach dem Schneiden. Für den Druck brauchen Ihre Daten zusätzlich einen Beschnitt von 2 mm an jeder Seite. Aus DIN A6 mit 105 x 148 mm wird im Datenblatt also 109 x 152 mm.
Wichtige Inhalte wie Texte, Logos und Adressen halten Sie mindestens 3 mm vom Rand entfernt. Sonst wirken sie angeschnitten, wenn die Schneidemaschine im Rahmen der üblichen Toleranz arbeitet. Bei gefalzten Produkten planen Sie zusätzlich Platz an den Falzkanten ein.
Unsicher, welches Format das richtige ist? Wir prüfen Ihre Druckdaten vor dem Druck kostenfrei und melden uns, wenn etwas nicht passt. Bei Fragen erreichen Sie uns persönlich unter 0911 477 903 40.